Конфигуратор
1. Сколько автомобилей вы хотите оборудовать?
2. Сколько из них будет передвигаться в каких регионах?
В Латвии и за ее пределами
Только по территории Латвии
3. Vai būs nepieciešama degvielas kontroles ieviešana?
Уточните, пожалуйста, сколько именно автомобилей требуют контроля расхода топлива в указанных регионах
0В Латвии и за ее пределами
0Только по территории Латвии
Резюме
| Автомобиль | Стоимость работы | Контроль расходов на топливо | Регион | Общая стоимость работы | Абонентская плата в месяц | ||||
| Статус | Внедрение | Абонирование | Указано | Абонирование | |||||
| Автомобиль | € 75.00 | € 25.00 | € 2.00 | € 00.00 | € 00.00 | € 00.00 | |||
| Итого: | € 00.00 | € 00.00 | |||||||
| Название продуктов | Цена без НДС | НДС (21%) | ИТОГО | ||||||
| 0 автомобилей | € 00.00 | € 00.00 | € 00.00 | ||||||
| Абонентская плата за использование системы 6 месяцы | € 00.00 | € 00.00 | € 00.00 | ||||||
| € 00.00 | € 00.00 | € 00.00 | |||||||
Контактная информация
Информация о клиенте